Aparat de aer conditionat FUJITSU 9000 btu - ASYA09KLWA, Compresor Inverter, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Garantie 5 ani, Model 2018
Aparat de aer conditionat FUJITSU 9000 btu - ASYA09KLWA, Compresor Inverter, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Garantie 5 ani, Model 2018


Producator: Fujitsu
Cod: ASYA09KLWA
Cod: ASYA09KLWA
Garantie:
5 ani
Capacitate:
9000 btu
Clasa Energetica:
A++
Disponibilitate: In Stoc
1960 Lei 2350 Lei
* TVA inclus
PE SCURT | |
Montaj Profesional | 390 Lei |
Cod Produs | ASYA09KLWA |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 5 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Fujitsu |
Cod Unitate Interna | ASYA09KLWA |
Cod Unitate Externa | AOYA09KLWA |
Capacitate Racire (btu/h) | 3100 / 9000 / 10600 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 2.6 / 3.1 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2800 / 10000 / 11500 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.8 / 2.9 / 3.4 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 5 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Antipraf, Lavabil |
Functii | Racire, Incalzire, Dezumidificare, Auto-Restart, Sleep, Programare 12h, Powerful, Economy |
Modul Wi-fi | Nu |
Dezumidificare | 0.8 L/h |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
EER | 3.72 |
SEER | 6.2 |
COP | 3.96 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.710 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.739 Kw |
Intensitate curent la Racire | 5.4 A |
Intensitate curent la Incalzire | 5.2 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -25 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Preincarcare | 650 g (15 m) |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | ASYA09KLWA |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 805X194X285 mm |
Greutate UI | 7.6 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 520 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 40/30/26/21 dB(A) |
Telecomanda | Cu Infarosu |
Programare | 12 h |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | AOYA09KLWA |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 700X275X550 mm |
Greutate UE | 22.7 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 55.5 dB(A) |


Oferte
ANPCPlatforma SOL
© AerConditionatRapid.ro 2021. Toate drepturile rezervate.