Aparat de aer conditionat FUJITSU 9000 btu ASYG09KPCE, Clasa A++, Freon Ecologic R32, Garantie 5 ani
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
2.350 Lei
- Cod: ASYG09KPCE
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 5 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 100 Lei
PE SCURT | |
Cod Produs | ASYG09KPCE |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 5 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | Stoc Epuizat |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Fujitsu |
Cod Unitate Interna | ASYG09KPCE |
Cod Unitate Externa | AOYG09KPCA |
Capacitate Racire (btu/h) | 3070 / 8530 / 10236 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 2.5 / 3.0 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3070 / 9554 / 12966 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 2.8 / 3.8 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 5 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Antipraf, Lavabil |
Functii | Auto-Restart, Sleep, Programare 12h, Powerful |
Dezumidificare | 1.3 L/h |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
EER | 3.52 |
SEER | 6.7 |
COP | 3.54 |
SCOP | 4.00 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 710 Kw |
Consum electric Incalzire | 790 Kw |
Intensitate curent la Racire | 6.5 A |
Intensitate curent la Incalzire | 9.0 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -10 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 46 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 13.8 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 15 m |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | ASYG09KPCE |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 784x270x224 mm |
Greutate UI | 8 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UI | 580 m3/h |
Debit de aer Incalzire UI | 580 m3/h |
Nivel zgomot la Racire UI | 45 / 38 / 31 / 22 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UI | 45 / 40 / 36 / 26 dB(A) |
Telecomanda | Wireles |
Programare | 12 h |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | AOYG09KPCA |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 663x541x290 mm |
Greutate UE | 23 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UE | 1650 m3/h |
Debit de aer Incalzire UE | 1450 m3/h |
Nivel zgomot la Racire UE | 47 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UE | 47 dB(A) |