Aparat de aer conditionat MIDEA Blanc 9000 btu - MSMAAU-09HRDN1, Compresor Inverter TOSHIBA, Clasa A++
Aparat de aer conditionat MIDEA Blanc 9000 btu - MSMAAU-09HRDN1, Compresor Inverter TOSHIBA, Clasa A++
Producator: Midea
Cod: MSMAAU-09HRDN1
Cod: MSMAAU-09HRDN1
Garantie:
3 ani
Capacitate:
9000 btu
Clasa Energetica:
A++
Disponibilitate: In Stoc
1390 Lei 1600 Lei
* TVA inclus
PE SCURT | |
Montaj Profesional | 350 Lei |
Cod Produs | MSMAAU-09HRDN1 |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Midea |
Cod Unitate Interna | MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW |
Cod Unitate Externa | MOBA03-09HFN1-QRD0GW |
Capacitate Racire (btu/h) | 3500 / 9000 / 11000 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1.1 / 2.64 / 3.22 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2800 / 10000 / 11500 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.82 / 2.93 / 3.37 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Compresor | GMCC Toshiba |
Tip Filtru | Ultra performant cu densitate ridicata |
Functii | SuperCool, Triplu Confort |
Modul Wi-fi | Nu |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.100 / 0.821 / 1.240 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.120 / 0.811 / 1.200 Kw |
Intensitate curent la Racire | 0.4 / 3.6 / 5.4 A |
Intensitate curent la Incalzire | 0.5 / 3.5 / 5.2 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R 410 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | MOBA03-09HFN1-QRD0GW |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 770x300x555 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 900x345x585 mm |
Greutate UE | 25.2 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27.4 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 55 dB(A) |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 715x205x285 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 780x285x360 mm |
Greutate UI | 6.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 8.5 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 490/370/270 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 39/33/29 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Oferte
50 Lei
Disponibilitate: In Stoc
ANPCPlatforma SOL
© AerConditionatRapid.ro 2019. Toate drepturile rezervate.
S.C. CLIMA SOLUTION PROVIDER S.R.L.
Magazin Online realizat de WebDesign8.ro