Aparat de aer conditionat YAMATO Alpin 9000 btu - YW09IG5, Wi-Fi Control Integrat, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Afisaj LED, Model 2019
Aparat de aer conditionat YAMATO Alpin 9000 btu - YW09IG5, Wi-Fi Control Integrat, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Afisaj LED, Model 2019


Producator: Yamato
Cod: YW09IG5
Cod: YW09IG5
Garantie:
5 ani
Capacitate:
9000 btu
Clasa Energetica:
A++
Disponibilitate: In Stoc
1490 Lei 1700 Lei
* TVA inclus
PE SCURT | |
Montaj Profesional | 420 Lei |
Cod Produs | YW09IG5 |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 5 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Yamato |
Cod Unitate Interna | YW09IG5 |
Cod Unitate Externa | YW09IG5 |
Capacitate Racire (btu/h) | 1535 / 9212/ 11942 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.5 / 2.7 / 3.5 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 1535 / 9554 / 14330 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.5 / 2.8 / 4.2 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 5 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru Lavabil |
Functii | Control WiFi, Autodiagnoza, Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, I Feel, Turbo, Sleep, Afisaj ceas, |
Modul Wi-fi | Da |
Dezumidificare | 0.8 L/h |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.8 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.090 / 0.820 / 1.400 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.160 / 0.755 / 1.500 Kw |
Intensitate curent la Racire | 3.8 A |
Intensitate curent la Incalzire | 3.5 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 43 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -22 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | YW09IG5 |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 790×275×200 mm |
Greutate UI | 9 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 11 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 560/490/430/290 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 41/37/26/24 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | YW09IG5 |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 776×540×320 mm |
Greutate UE | 27.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 30 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 50 dB(A) |


Oferte
900 Lei
Disponibilitate: In Stoc
ANPCPlatforma SOL
© AerConditionatRapid.ro 2019. Toate drepturile rezervate.